|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Розмір на етикетці | Довжина виробу, см | Ширина верхньої частини виробу, см | Ширина нижньої частини виробу, см | Обхват коліна по центру колінної чашки, см | Розмір одягу (UA), українська |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 21 | 12 | 10 | 31-33 | 38-42 |
| 21 | 12 | 10 | 33-35 | 42-44 | |
| M | 22 | 13 | 11 | 35-37 | 44-46 |
| L | 23 | 14 | 12 | 37-40 | 46-48 |
| 23 | 14 | 12 | 40-43 | 48-50 |
